Резисторы и керамические конденсаторы
| Типоразмер EIA | Типоразмер метрический | L (mm) | W (mm) | H (mm) | T (mm) |
| 0402 | 1005 | 1.0 ±0.1 | 0.5 ±0.05 | 0.35 ±0.05 | 0.2 ±0.1 |
| 0603 | 1608 | 1.6 ±0.1 | 0.85 ±0.1 | 0.45 ±0.05 | 0.3 ±0.2 |
| 0805 | 2012 | 2.1 ±0.1 | 1.3 ±0.1 | 0.5 ±0.05 | 0.4 ±0.2 |
| 1206 | 3216 | 3.1 ±0.1 | 1.6 ±0.1 | 0.55 ±0.05 | 0.5 ±0.25 |
| 1210 | 3225 | 3.1 ±0.1 | 2.6 ±0.1 | 0.55 ±0.05 | 0.5 ±0.25 |
| 2010 | 5025 | 5.0 ±0.1 | 2.5 ±0.1 | 0.55 ±0.05 | 0.6 ±0.25 |
| 2512 | 6332 | 6.35 ±0.1 | 3.2 ±0.1 | 0.55 ±0.05 | 0.6 ±0.25 |
Танталовые конденсаторы
| Типоразмер | Типоразмер метрический | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| A | 3216 | 3.2 | 1.6 | 1.6 |
| B | 3528 | 3.5 | 2.8 | 1.9 |
| C | 6032 | 6.0 | 3.2 | 2.5 |
| D | 7343 | 7.3 | 4.3 | 2.8 |
| E | 7260 | 7.3 | 6.0 | 3.6 |
Все приведенные размеры являются справочными. Точные размеры и допуски приведены в документации соответствующих фирм-производителей компонентов.
Информацию черпнул на kazus.ru